更新时间:2026-07-06 10:29:03 ip归属地:遂宁,天气:晴,温度:26-35 浏览次数:11 公司名称: 鼎象塑料制品(遂宁市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家直销/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 6969 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器类型 | 普力容器 |
| 范围 | 塑料水箱塑胶栈板供应范围覆盖四川省、成都市、绵阳市、攀枝花市、泸州市、乐山市、宜宾市、广安市、巴中市、甘孜市、凉山市、阿坝市、资阳市、雅安市、遂宁市、内江市、南充市、自贡市、德阳市、广元市、眉山市 船山区、安居区、蓬溪县、射洪市、大英县等区域。 |







| 型号 | 容量(吨) | 底部直径(mm) | 总高(mm) | 颜色 | 壁厚(mm) | 备注 |
| PT-10000L | 10 | 2320 | 2750 | 白色/黑色等 | 13 | 可选配PVC/ABS接口,PE法兰 |
纯水PE水箱/水塔即在纯水处理环节中使用的PE水箱/水塔(纯水指不含杂质的H2O,又称离子水,纯净度理论上为。在水处理中,原水通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法,可制得纯水。这个过程,就叫做纯水处理)。 赛普塑业专业团队经过长期的研发实践,设计出第四代环保卫生、耐用的纯水PE水箱/水塔(适用液体及条件参考《PE水箱耐化学品性能表》或给我们来电确认)。该产品获得 质量认证中心(CQC)颁发的《质量管理体系认证》,建立的质量管理体系符合标准:ISO9001:2008 GB/T19001-2008,具备出口资质。并通过重庆市计量质量检测研究院(GB 9687-1988《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》)认证,深得广大客户的好评。


常用吨位PE水箱/水塔详情
产品息
名称:10吨PE水箱/水塔
型号:PT-10000L
品牌:赛普
颜色:白色,黑色等其它
产品特点
原料:韩国现代公司进口LLDPE
工艺:滚塑一次成型,无缝无焊
温度:60摄氏度-零下20摄氏度
定制:可根据客户需求量身定制
适用:环保、食品和民用等行业



鼎象塑料制品(遂宁市分公司)位于重庆市德感工业园区石稻路1888号,主要生产销售 塑料板等产品。我们始终坚持以客户为先,客户至上的服务宗旨,尽力为客户提供便利,竭诚为广大新老客户服务。我公司本着做商先做人的态度,全心全意为客户服务,努力做到质量好,效率高,价格优,服务棒。 公司以良好的企业文化氛围为主流,树立务实、严谨、诚信的敬业精神,实行科学规范化管理,细化量化操作环节,推行岗位责任制。公司本着“市场为海,质量作帆”的经营理念和“和谐、关爱、发展、共存”的企业人文精神,真诚为新老客户提供好的产品和售后服务。


| 规格参数 | |||||||
| 型号 | 直径(MM) | 垂高(MM) | 总高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接头 |
| B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
| B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
| B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
| B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
| 定制A 级 | 20 | 5 | |||||
| 定制特级 | 30 | 6.5 | |||||
| B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
| A 级 | 35 | 6 | |||||
| 特级 | 45 | 7 | |||||
| B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
| A 级 | 55 | 7 | |||||
| 特级 | 70 | 8 | |||||
| B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
| A 级 | 75 | 7 | |||||
| 特级 | 90 | 8 | |||||
| B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
| A 级 | 135 | 8.5 | |||||
| 特级 | 180 | 11 | |||||
| B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
| A 级 | 200 | 11 | |||||
| 特级 | 255 | 14 | |||||
| B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
| A 级 | 280 | 11.5 | |||||
| 特级 | 350 | 14 | |||||
| B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
| 特级 | 650 | 19.5 | |||||
| A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
| 特级 | 800 | 20 | |||||
| A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
| 特级 | 1100 | 21 | |||||
| A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
| A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 | ||


